Commit Graph

24 Commits

Author SHA1 Message Date
hym 9085ad60aa 更新图层添加逻辑,图层已存在则设置为可见。 2026-04-05 22:36:41 +08:00
hym 621b368d38 参航单位使用船侧数据,优化地图弹窗与统计数据交互逻辑。 2026-04-05 20:15:42 +08:00
hym 4fc5d6edea 优化参航单位地图信息弹窗交互逻辑 2026-04-05 16:54:15 +08:00
hym 399ad08a12 优化单位统计页面地图点选交互逻辑 2026-04-05 09:12:20 +08:00
hym f3ecdf8c0c 单位统计页面增加地图弹窗信息显示 2026-04-04 23:09:57 +08:00
hym c2cf9ae0f4 删除 cesium 相关代码 2026-04-03 11:10:58 +08:00
hym cbe325350b 优化 mapbox 控件初始化逻辑 2026-04-02 18:05:51 +08:00
hym acf1ef664a 优化 mapbox 初始化逻辑 2026-04-02 18:04:40 +08:00
hym b885a919ad 更新 geojson 数据可视化逻辑 2026-04-02 14:30:45 +08:00
hym bc32b1aaae 增加 mapbox 初始化相关逻辑 2026-04-02 14:29:34 +08:00
hym 6f674873cf 更新矢量图层设置逻辑 2026-04-01 20:49:38 +08:00
hym ca9973fd9b 增加矢量图层相关交互逻辑 2025-12-25 16:46:58 +08:00
hym f2015af2b7 地图服务相关逻辑 2025-12-25 16:45:57 +08:00
hym 2a193a9dff 增加矢量图层相关操作逻辑 2025-11-21 23:02:28 +08:00
hym e2e3dd6952 增加颜色生成器类 2025-11-21 22:55:02 +08:00
zhangqi db0448b468 完成统计分析板块 2025-10-31 16:15:28 +08:00
hym ab69f137d4 更新地图交互方式,底图改为使用世界影像地图。 2025-09-08 19:28:19 +08:00
hym 4ef1d75c2e 增加了灰度地图和底图切换按钮 2024-10-16 15:22:42 +08:00
hym b97f5c597f 改写 Cesium 原生鼠标滚轮事件,将地图缩放改为按下 Ctrl + 鼠标滚轮。 2024-09-29 11:33:55 +08:00
d433cc75f6 登录功能完成 2024-08-07 15:10:28 +08:00
3dcb2d0a4f 登录功能完成 2024-08-05 13:36:10 +08:00
3bee267219 完成批量上传 2024-08-02 16:56:07 +08:00
d3e0002975 完成全部字典模块 2024-07-26 17:55:44 +08:00
01e645d900 init 2024-07-11 18:02:47 +08:00