109.49100 18.23400 2023-09-18-21:58:35
109.48983 18.23417 2023-09-18-21:59:26
109.48867 18.23417 2023-09-18-22:00:06
109.48767 18.23433 2023-09-18-22:00:35
109.48650 18.23433 2023-09-18-22:01:06
109.48550 18.23417 2023-09-18-22:01:35
109.48417 18.23400 2023-09-18-22:02:06
109.48333 18.23367 2023-09-18-22:02:32
109.48317 18.23367 2023-09-18-22:02:40
109.48217 18.23317 2023-09-18-22:03:06
109.48117 18.23267 2023-09-18-22:03:35
109.47900 18.23150 2023-09-18-22:04:35
109.47800 18.23100 2023-09-18-22:05:06
109.47700 18.23050 2023-09-18-22:05:35
109.46933 18.22617 2023-09-18-22:09:06
109.46833 18.22550 2023-09-18-22:09:35
109.46733 18.22450 2023-09-18-22:10:06
109.46633 18.22367 2023-09-18-22:10:35
109.46483 18.22133 2023-09-18-22:11:36
109.46183 18.21667 2023-09-18-22:13:36
109.45883 18.21133 2023-09-18-22:15:45
109.45817 18.21017 2023-09-18-22:16:16
109.45500 18.20333 2023-09-18-22:18:56
109.45483 18.20250 2023-09-18-22:19:16
109.45467 18.20117 2023-09-18-22:19:46
109.45483 18.20017 2023-09-18-22:20:07
109.45500 18.19900 2023-09-18-22:20:36
109.45600 18.19650 2023-09-18-22:21:36
109.45717 18.19350 2023-09-18-22:22:46
109.45850 18.19150 2023-09-18-22:23:35
109.48283 18.16233 2023-09-18-22:36:45
109.49183 18.15200 2023-09-18-22:41:37
109.49350 18.15050 2023-09-18-22:42:25
109.50017 18.14433 2023-09-18-22:45:36
109.50417 18.14100 2023-09-18-22:47:15
109.50500 18.14033 2023-09-18-22:47:36
109.51067 18.13533 2023-09-18-22:49:57
109.51133 18.13483 2023-09-18-22:50:15
109.51267 18.13367 2023-09-18-22:50:45
109.54250 18.10950 2023-09-18-23:02:47
109.57167 18.08700 2023-09-18-23:14:17
109.60983 18.06617 2023-09-18-23:27:36
109.65333 18.04567 2023-09-18-23:42:06
109.68317 18.02583 2023-09-18-23:53:06
109.73717 17.98200 2023-09-19-00:14:16
109.76983 17.95567 2023-09-19-00:27:06
109.79717 17.93400 2023-09-19-00:37:46
109.83583 17.90317 2023-09-19-00:52:37
109.86750 17.87783 2023-09-19-01:05:07
109.91233 17.84067 2023-09-19-01:23:27
109.95300 17.80800 2023-09-19-01:39:27
109.98133 17.78467 2023-09-19-01:50:37
110.01383 17.75783 2023-09-19-02:03:37
110.06983 17.71350 2023-09-19-02:25:27
110.10667 17.68333 2023-09-19-02:40:07
110.32667 17.52833 2023-09-19-04:01:07
110.36833 17.50333 2023-09-19-04:16:09
110.45167 17.45167 2023-09-19-04:46:07
110.56500 17.36500 2023-09-19-10:40:11
110.56400 17.37500 2023-09-19-11:24:32
110.56333 17.37333 2023-09-19-11:25:06
110.56333 17.37333 2023-09-19-14:28:12
110.56000 17.37333 2023-09-19-19:34:14
110.56833 17.37000 2023-09-19-23:22:10
110.56333 17.36500 2023-09-19-23:28:08
110.55667 17.36500 2023-09-19-23:37:15
110.55667 17.38167 2023-09-20-01:16:14
110.56167 17.36333 2023-09-20-01:52:14
110.56833 17.36500 2023-09-20-02:01:08
110.56667 17.36500 2023-09-20-02:04:08
110.54833 17.36333 2023-09-20-02:49:11
110.56667 17.37833 2023-09-20-03:28:11
110.54833 17.37333 2023-09-20-04:22:10
110.54500 17.37333 2023-09-20-04:31:12
110.54833 17.37333 2023-09-20-04:52:09
110.55950 17.37333 2023-09-20-05:40:54
110.55950 17.37067 2023-09-20-05:59:34
110.56450 17.36800 2023-09-20-07:01:45
110.56650 17.36833 2023-09-20-07:45:33
110.56650 17.36833 2023-09-20-08:18:44
110.56667 17.36833 2023-09-20-09:49:15
110.56333 17.37167 2023-09-20-12:16:14
110.56333 17.37333 2023-09-20-13:16:08
110.56333 17.37333 2023-09-20-14:04:13
110.56500 17.37267 2023-09-20-15:21:18
110.56333 17.36333 2023-09-20-16:55:13
110.56317 17.36717 2023-09-20-17:11:37
110.56567 17.37667 2023-09-20-18:29:08
110.56617 17.37767 2023-09-20-20:26:28
110.56833 17.38167 2023-09-20-20:40:17
110.57050 17.38283 2023-09-20-20:43:52
110.56667 17.36667 2023-09-20-21:10:10
110.55633 17.37283 2023-09-20-21:30:57
110.56833 17.38333 2023-09-20-22:07:11
110.57000 17.38167 2023-09-20-22:10:09
110.57000 17.38167 2023-09-20-22:31:13
110.55667 17.37000 2023-09-20-23:07:12
110.56667 17.36667 2023-09-20-23:22:14
110.57333 17.38167 2023-09-20-23:55:12
110.56667 17.37833 2023-09-21-00:04:15
110.55667 17.37000 2023-09-21-00:19:14
110.55333 17.38167 2023-09-21-00:46:13
110.55833 17.38167 2023-09-21-00:55:13
110.56167 17.37833 2023-09-21-01:07:10
110.56833 17.37000 2023-09-21-01:19:10
110.57667 17.37000 2023-09-21-01:34:10
110.56000 17.36333 2023-09-21-02:13:14
110.56500 17.36000 2023-09-21-02:22:12
110.56833 17.36000 2023-09-21-02:25:10
110.57333 17.36333 2023-09-21-02:34:13
110.57167 17.36167 2023-09-21-03:01:09
110.56667 17.37833 2023-09-21-03:37:10
110.57667 17.37000 2023-09-21-03:58:10
110.57000 17.37167 2023-09-21-04:16:11
110.56500 17.36000 2023-09-21-04:43:12
110.56500 17.37000 2023-09-21-05:16:10
110.56650 17.36833 2023-09-21-07:57:13
110.56750 17.36850 2023-09-21-08:41:13
110.56600 17.36800 2023-09-21-09:30:12
110.56433 17.37367 2023-09-21-09:58:07
110.56500 17.37267 2023-09-21-10:13:14
110.56333 17.37167 2023-09-21-10:28:14
110.56533 17.37317 2023-09-21-11:31:14
110.56450 17.37283 2023-09-21-11:47:33
110.56483 17.37250 2023-09-21-12:07:54
110.56333 17.37167 2023-09-21-13:19:12
110.56167 17.37000 2023-09-21-15:01:11
110.55667 17.36333 2023-09-21-18:46:15
110.55167 17.36467 2023-09-21-19:08:53
110.56467 17.37650 2023-09-21-19:44:39
110.56500 17.36167 2023-09-21-21:10:12
110.56833 17.36833 2023-09-21-21:22:12
110.55833 17.36667 2023-09-21-22:16:15
110.56167 17.36167 2023-09-21-23:55:15
110.56000 17.36333 2023-09-22-00:28:17
110.55667 17.37000 2023-09-22-02:10:15
110.55650 17.37300 2023-09-22-02:36:56
110.52333 17.36333 2023-09-22-05:04:15
110.55667 17.36500 2023-09-22-06:55:13
110.56667 17.36833 2023-09-22-08:58:17
110.56333 17.36667 2023-09-22-09:52:18
110.56400 17.37333 2023-09-22-10:42:59
110.56433 17.37300 2023-09-22-10:58:09
110.56467 17.37333 2023-09-22-11:13:10
110.56433 17.37333 2023-09-22-11:28:20
110.56400 17.37267 2023-09-22-11:43:29
110.56500 17.37267 2023-09-22-11:58:40
110.56500 17.37300 2023-09-22-12:13:41
110.56483 17.37333 2023-09-22-12:28:48
110.56500 17.37350 2023-09-22-12:43:49
110.56333 17.37167 2023-09-22-12:52:21
110.56433 17.37317 2023-09-22-12:58:50
110.56400 17.37317 2023-09-22-13:13:58
110.56500 17.37350 2023-09-22-13:28:58
110.56483 17.37317 2023-09-22-13:44:08
110.56500 17.37317 2023-09-22-13:59:10
110.56433 17.37300 2023-09-22-14:14:20
110.56467 17.37283 2023-09-22-14:29:29
110.56517 17.37217 2023-09-22-14:44:39
110.56450 17.37383 2023-09-22-15:00:20
110.56500 17.37333 2023-09-22-15:16:16
110.56433 17.37333 2023-09-22-15:42:27
110.56467 17.37317 2023-09-22-16:33:36
110.56333 17.37167 2023-09-22-17:04:14
110.56467 17.37300 2023-09-22-17:36:27
110.56467 17.37267 2023-09-22-17:47:26
110.56617 17.36783 2023-09-22-17:56:50
110.56567 17.36533 2023-09-22-18:07:17
110.56550 17.36567 2023-09-22-18:16:56
110.56517 17.36583 2023-09-22-18:18:36
110.56483 17.36583 2023-09-22-18:20:36
110.56417 17.36517 2023-09-22-18:27:06
110.56317 17.36617 2023-09-22-18:36:06
110.56417 17.36650 2023-09-22-18:40:17
110.56350 17.36533 2023-09-22-18:55:16
110.56000 17.36217 2023-09-22-19:05:06
110.55900 17.36133 2023-09-22-19:07:46
110.54900 17.35450 2023-09-22-19:33:07
110.54167 17.34967 2023-09-22-19:50:56
110.52633 17.33983 2023-09-22-20:28:16
110.50833 17.33000 2023-09-22-21:10:16
110.50167 17.32667 2023-09-22-21:22:16
110.49583 17.32450 2023-09-22-21:38:37
110.46150 17.30400 2023-09-22-23:01:57
110.44333 17.29167 2023-09-22-23:46:19
110.39750 17.24967 2023-09-23-02:04:26
110.39333 17.24500 2023-09-23-02:13:15
110.36833 17.20833 2023-09-23-04:10:17
110.44167 17.26167 2023-09-23-05:16:15
110.47833 17.29333 2023-09-23-05:49:20
110.54500 17.35333 2023-09-23-06:58:20
110.56333 17.37333 2023-09-23-10:46:20
110.56333 17.37167 2023-09-23-11:58:19
110.56333 17.37333 2023-09-23-12:28:21
110.56333 17.37167 2023-09-23-13:46:20
110.56333 17.37167 2023-09-23-14:16:20
110.56333 17.37167 2023-09-23-15:49:20
110.56500 17.36500 2023-09-23-16:31:16
110.56333 17.36333 2023-09-23-17:40:21
110.56667 17.36333 2023-09-23-18:22:15
110.57167 17.36500 2023-09-23-18:58:18
110.55833 17.35833 2023-09-23-19:34:19
110.56950 17.37017 2023-09-23-20:36:03
110.56833 17.36500 2023-09-23-20:40:19
110.55167 17.36000 2023-09-23-21:04:15
110.54817 17.36033 2023-09-23-21:39:57
110.55033 17.36183 2023-09-23-22:10:06
110.55317 17.36267 2023-09-23-23:14:51
110.55333 17.36000 2023-09-23-23:55:15
110.56167 17.35167 2023-09-24-02:28:18
110.56167 17.35333 2023-09-24-03:19:18
110.55833 17.35333 2023-09-24-04:40:23
110.56500 17.36167 2023-09-24-06:52:21
110.56833 17.36833 2023-09-24-07:37:19
110.56883 17.36983 2023-09-24-08:11:17
110.56833 17.36833 2023-09-24-09:07:20
110.56333 17.37167 2023-09-24-11:04:17
110.56333 17.37167 2023-09-24-11:46:17
110.56333 17.37167 2023-09-24-12:40:19
110.56333 17.37167 2023-09-24-13:19:18
110.56500 17.37333 2023-09-24-13:55:16
110.56333 17.37333 2023-09-24-14:28:19
110.56333 17.37333 2023-09-24-15:10:18
110.56333 17.37333 2023-09-24-15:46:17
110.56667 17.36667 2023-09-24-16:25:17
110.56333 17.36167 2023-09-24-17:34:20
110.56683 17.36650 2023-09-24-18:07:48
110.56667 17.36667 2023-09-24-18:10:17
110.56883 17.37000 2023-09-24-18:25:16
110.56883 17.37033 2023-09-24-18:28:58
110.56833 17.37000 2023-09-24-18:55:21
110.56917 17.36967 2023-09-24-19:29:47
110.56783 17.36867 2023-09-24-20:01:48
110.56783 17.36950 2023-09-24-20:17:28
110.56733 17.36983 2023-09-24-20:36:56
110.56667 17.37000 2023-09-24-21:25:21
110.56667 17.36833 2023-09-24-21:58:22
110.56667 17.36833 2023-09-24-23:25:21
110.56667 17.36833 2023-09-24-23:58:20
110.56500 17.37000 2023-09-25-00:34:21
110.56833 17.36833 2023-09-25-01:04:25
110.56833 17.36667 2023-09-25-01:55:20
110.56667 17.36667 2023-09-25-02:31:20
110.56667 17.36500 2023-09-25-03:04:21
110.56667 17.36500 2023-09-25-03:34:25
110.56667 17.36667 2023-09-25-04:10:19
110.56717 17.36783 2023-09-25-04:41:50
110.56667 17.36817 2023-09-25-05:00:20
110.56550 17.36883 2023-09-25-05:15:50
110.56450 17.36967 2023-09-25-05:30:51
110.56383 17.37033 2023-09-25-05:46:01
110.56283 17.37083 2023-09-25-06:01:12
110.56183 17.37117 2023-09-25-06:16:21
110.56050 17.37133 2023-09-25-06:31:21
110.56050 17.37183 2023-09-25-06:46:31
110.56083 17.37250 2023-09-25-07:01:40
110.56200 17.37350 2023-09-25-07:16:42
110.56150 17.37283 2023-09-25-07:31:42
110.56167 17.37167 2023-09-25-07:49:19
110.56250 17.37333 2023-09-25-07:52:00
110.56217 17.37400 2023-09-25-08:11:40
110.56167 17.37333 2023-09-25-08:25:24
110.56500 17.37333 2023-09-25-10:31:23
110.57000 17.37167 2023-09-25-11:52:19
110.56833 17.37333 2023-09-25-13:58:19
110.57000 17.37333 2023-09-25-14:40:23
110.57000 17.37000 2023-09-25-15:58:26
110.57333 17.37000 2023-09-25-16:40:22
110.57167 17.37000 2023-09-25-17:46:21
110.57833 17.37167 2023-09-25-19:58:19
110.58167 17.37000 2023-09-25-21:43:21
110.57333 17.36500 2023-09-26-00:04:22
110.57833 17.36000 2023-09-26-01:07:22
110.58167 17.35833 2023-09-26-01:22:20
110.58667 17.36167 2023-09-26-01:58:20
110.58667 17.36667 2023-09-26-02:07:23
110.58167 17.37000 2023-09-26-04:28:20
110.57167 17.36500 2023-09-26-04:55:21
110.56667 17.37000 2023-09-26-06:10:22
110.56667 17.36833 2023-09-26-06:52:24
110.56833 17.36833 2023-09-26-07:25:23
110.57000 17.36833 2023-09-26-08:19:22
110.57067 17.36883 2023-09-26-08:34:26
110.57100 17.36883 2023-09-26-08:57:42
110.57167 17.36850 2023-09-26-09:12:53
110.57033 17.36867 2023-09-26-09:28:02
110.56567 17.36767 2023-09-26-09:43:11
110.56467 17.37033 2023-09-26-09:58:21
110.56383 17.37217 2023-09-26-10:13:22
110.56350 17.37300 2023-09-26-10:19:23
110.56400 17.37267 2023-09-26-10:28:23
110.56333 17.37300 2023-09-26-10:43:31
110.56333 17.37283 2023-09-26-10:52:03
110.56383 17.37283 2023-09-26-11:07:55
110.56400 17.37250 2023-09-26-11:28:52
110.56383 17.37300 2023-09-26-11:44:02
110.56383 17.37267 2023-09-26-11:51:44
110.56400 17.37300 2023-09-26-11:59:03
110.56417 17.37300 2023-09-26-12:07:23
110.56450 17.37283 2023-09-26-12:14:12
110.56417 17.37333 2023-09-26-12:28:45
110.56417 17.37333 2023-09-26-12:29:13
110.56333 17.37167 2023-09-26-12:31:22
110.56467 17.37333 2023-09-26-12:43:53
110.56467 17.37333 2023-09-26-12:44:22
110.56517 17.37350 2023-09-26-12:59:22
110.56517 17.37350 2023-09-26-13:00:05
110.56500 17.37300 2023-09-26-13:14:32
110.56483 17.37300 2023-09-26-13:17:07
110.56500 17.37283 2023-09-26-13:29:41
110.56467 17.37333 2023-09-26-13:36:54
110.56500 17.37333 2023-09-26-13:44:42
110.56333 17.37333 2023-09-26-13:49:23
110.56483 17.37367 2023-09-26-13:52:35
110.56450 17.37333 2023-09-26-14:04:32
110.56450 17.37350 2023-09-26-14:08:05
110.56467 17.37367 2023-09-26-14:23:34
110.56483 17.37367 2023-09-26-14:25:23
110.56483 17.37333 2023-09-26-14:32:51
110.56533 17.37250 2023-09-26-14:40:24
110.56533 17.37250 2023-09-26-14:40:32
110.56517 17.37350 2023-09-26-14:55:43
110.56517 17.37350 2023-09-26-14:56:24
110.56450 17.37267 2023-09-26-15:11:27
110.56433 17.37317 2023-09-26-15:29:04
110.56450 17.37317 2023-09-26-15:31:41
110.56467 17.37333 2023-09-26-15:46:34
110.56467 17.37317 2023-09-26-16:03:33
110.56433 17.37333 2023-09-26-16:19:34
110.56467 17.37317 2023-09-26-16:34:44
110.56417 17.37317 2023-09-26-16:50:03
110.56450 17.37333 2023-09-26-17:01:21
110.56450 17.37333 2023-09-26-17:05:15
110.56400 17.37350 2023-09-26-17:20:34
110.56333 17.37333 2023-09-26-17:22:21
110.56667 17.36783 2023-09-26-17:34:21
110.56683 17.36700 2023-09-26-17:35:35
110.56367 17.36667 2023-09-26-17:52:21
110.56367 17.36683 2023-09-26-18:05:55
110.56317 17.36600 2023-09-26-18:09:01
110.56167 17.36500 2023-09-26-18:13:21
110.56483 17.36583 2023-09-26-18:20:55
110.56583 17.36583 2023-09-26-18:24:11
110.56500 17.36500 2023-09-26-18:28:23
110.56717 17.36067 2023-09-26-18:39:11
110.57067 17.35650 2023-09-26-18:54:19
110.57117 17.35800 2023-09-26-19:10:42
110.57117 17.35833 2023-09-26-19:11:24
110.57067 17.35950 2023-09-26-19:26:25
110.57017 17.36033 2023-09-26-19:41:00
110.57000 17.36033 2023-09-26-19:42:45
110.56917 17.36050 2023-09-26-19:56:51
110.56883 17.35967 2023-09-26-20:12:29
110.56833 17.35833 2023-09-26-21:07:24
110.56833 17.35833 2023-09-26-21:40:24
110.56667 17.36167 2023-09-26-22:19:23
110.56500 17.36333 2023-09-26-22:52:24
110.56500 17.36500 2023-09-26-23:22:28
110.56667 17.36500 2023-09-27-00:25:23
110.56667 17.36333 2023-09-27-01:19:31
110.56833 17.36500 2023-09-27-01:52:21
110.56833 17.36667 2023-09-27-02:22:24
110.57000 17.36833 2023-09-27-02:52:26
110.56833 17.37167 2023-09-27-03:31:23
110.57000 17.37333 2023-09-27-04:07:22
110.57167 17.37333 2023-09-27-04:37:23
110.57167 17.37333 2023-09-27-05:19:23
110.56833 17.37000 2023-09-27-07:19:23
110.56867 17.36983 2023-09-27-07:28:13
110.56500 17.37000 2023-09-27-09:16:30
110.56500 17.37333 2023-09-27-10:28:22
110.56333 17.37333 2023-09-27-12:22:25
110.56500 17.37333 2023-09-27-13:46:24
110.56333 17.37167 2023-09-27-14:37:23
110.56333 17.37333 2023-09-27-16:07:22
110.56333 17.37167 2023-09-27-17:04:22
110.56333 17.36667 2023-09-27-17:43:27
110.56667 17.36500 2023-09-27-18:16:25
110.56500 17.36000 2023-09-27-18:34:33
110.56333 17.36000 2023-09-27-18:37:26
110.54667 17.36167 2023-09-27-19:34:30
110.49833 17.35833 2023-09-27-21:31:26
110.48083 17.35917 2023-09-27-22:15:42
110.45833 17.35833 2023-09-27-23:07:32
110.44067 17.36033 2023-09-27-23:46:42
110.43500 17.36000 2023-09-27-23:58:25
110.43417 17.36100 2023-09-28-00:01:47
110.43167 17.36000 2023-09-28-00:07:27
110.43333 17.35833 2023-09-28-00:13:26
110.43667 17.35867 2023-09-28-00:17:02
110.44767 17.35817 2023-09-28-00:32:12
110.45917 17.35917 2023-09-28-00:47:21
110.47117 17.36033 2023-09-28-01:02:31
110.47167 17.36000 2023-09-28-01:04:28
110.47333 17.36000 2023-09-28-01:07:24
110.48300 17.36167 2023-09-28-01:17:31
110.49500 17.36267 2023-09-28-01:32:40
110.50683 17.36400 2023-09-28-01:47:41
110.51667 17.36500 2023-09-28-02:01:23
110.51933 17.36550 2023-09-28-02:02:51
110.53183 17.36717 2023-09-28-02:17:51
110.54167 17.36833 2023-09-28-02:28:24
110.54817 17.36950 2023-09-28-02:33:11
110.55717 17.36967 2023-09-28-02:41:54
110.54500 17.36500 2023-09-28-03:16:26
110.50667 17.36167 2023-09-28-05:04:30
110.49667 17.36000 2023-09-28-05:28:26
110.56683 17.36917 2023-09-28-07:26:48
110.56833 17.36833 2023-09-28-08:07:24
110.56917 17.36967 2023-09-28-08:22:50
110.56917 17.36967 2023-09-28-08:24:58
110.57000 17.37000 2023-09-28-08:58:29
110.56717 17.36883 2023-09-28-09:09:30
110.56633 17.36883 2023-09-28-09:13:51
110.56333 17.37333 2023-09-28-10:34:29
110.56400 17.37250 2023-09-28-11:27:21
110.56467 17.37317 2023-09-28-12:23:08
110.56467 17.37333 2023-09-28-12:39:09
110.56433 17.37317 2023-09-28-12:55:48
110.56450 17.37367 2023-09-28-13:21:57
110.56517 17.37317 2023-09-28-13:46:28
110.56533 17.37350 2023-09-28-14:05:27
110.56333 17.37333 2023-09-28-14:19:27
110.56467 17.37300 2023-09-28-14:31:48
110.56333 17.37333 2023-09-28-15:43:30
110.56333 17.36667 2023-09-28-16:28:33
110.56667 17.36833 2023-09-28-17:19:28
110.54833 17.36167 2023-09-28-18:10:30
110.51333 17.35667 2023-09-28-19:31:28
110.48333 17.35267 2023-09-28-20:42:29
110.47333 17.35167 2023-09-28-21:01:34
110.45250 17.35150 2023-09-28-21:46:01
110.44500 17.34833 2023-09-28-22:01:26
110.40667 17.34333 2023-09-28-23:28:29
110.41167 17.34333 2023-09-29-00:01:27
110.43333 17.34667 2023-09-29-00:22:29
110.53167 17.36167 2023-09-29-02:01:29
110.55167 17.36500 2023-09-29-02:22:28
110.55333 17.36500 2023-09-29-02:31:27
110.55833 17.36333 2023-09-29-03:04:26
110.56167 17.36167 2023-09-29-03:43:27
110.56167 17.36000 2023-09-29-04:13:31
110.54333 17.34833 2023-09-29-06:16:27
110.55667 17.36000 2023-09-29-06:55:28
110.56833 17.36833 2023-09-29-08:10:31
110.56333 17.37333 2023-09-29-10:40:26
110.56333 17.37167 2023-09-29-11:46:29
110.56500 17.37333 2023-09-29-12:19:28
110.56333 17.37167 2023-09-29-13:31:27
110.56333 17.37167 2023-09-29-14:46:28
110.56333 17.37333 2023-09-29-15:25:30
110.56333 17.37167 2023-09-29-16:13:28
110.56333 17.36667 2023-09-29-17:10:28
110.49333 17.40833 2023-09-29-17:43:30
110.44167 17.44167 2023-09-29-18:01:30
110.39667 17.46833 2023-09-29-18:16:31
110.31833 17.51833 2023-09-29-18:43:29
110.11067 17.67083 2023-09-29-19:57:31
110.05267 17.71267 2023-09-29-20:17:41
110.02233 17.73183 2023-09-29-20:27:41
109.99483 17.75300 2023-09-29-20:37:31
109.95083 17.79017 2023-09-29-20:53:50
109.89817 17.83833 2023-09-29-21:14:01
109.86117 17.86717 2023-09-29-21:27:00
109.85833 17.86933 2023-09-29-21:28:00
109.82400 17.89417 2023-09-29-21:39:40
109.78817 17.92017 2023-09-29-21:51:51
109.77567 17.92967 2023-09-29-21:56:10
109.72667 17.96717 2023-09-29-22:13:21
109.69700 17.98967 2023-09-29-22:23:50
109.65217 18.02383 2023-09-29-22:39:51
109.62050 18.04700 2023-09-29-22:51:01
109.57533 18.07900 2023-09-29-23:06:21
109.53250 18.11600 2023-09-29-23:23:01
109.51383 18.13467 2023-09-29-23:31:01
109.49067 18.16050 2023-09-29-23:41:40
109.46267 18.19567 2023-09-29-23:55:31
109.46267 18.21350 2023-09-30-00:01:24
109.46300 18.21450 2023-09-30-00:01:44
109.46450 18.21800 2023-09-30-00:02:53
109.46967 18.22583 2023-09-30-00:06:06
109.48733 18.23383 2023-09-30-00:13:40
109.49150 18.23383 2023-09-30-00:19:50
109.49167 18.23350 2023-09-30-00:25:07
109.49167 18.23317 2023-09-30-06:59:50
109.49067 18.23383 2023-09-30-07:02:50
109.46517 18.22000 2023-09-30-07:14:03
109.46367 18.19750 2023-09-30-07:21:40
109.46717 18.18667 2023-09-30-07:25:20
109.48300 18.16150 2023-09-30-07:35:00
109.50550 18.13533 2023-09-30-07:45:39
109.52983 18.10517 2023-09-30-07:57:28
109.53033 18.10450 2023-09-30-07:57:48
109.54917 18.07917 2023-09-30-08:07:28
109.55017 18.07833 2023-09-30-08:07:52
109.60033 18.03850 2023-09-30-08:28:20
109.61850 18.02633 2023-09-30-08:35:30
109.63517 18.01433 2023-09-30-08:42:10
109.66483 17.99333 2023-09-30-08:53:49
109.69517 17.97250 2023-09-30-09:05:29
109.74033 17.94117 2023-09-30-09:22:48
109.77817 17.91417 2023-09-30-09:37:29
109.81000 17.89100 2023-09-30-09:49:49
109.84600 17.86500 2023-09-30-10:03:40
109.87550 17.84367 2023-09-30-10:14:59
109.90900 17.81967 2023-09-30-10:27:49
109.93950 17.79717 2023-09-30-10:39:40
109.97583 17.77000 2023-09-30-10:53:50
110.02667 17.73117 2023-09-30-11:13:50
110.06667 17.70017 2023-09-30-11:29:49
110.11500 17.66283 2023-09-30-11:49:20
110.15167 17.63333 2023-09-30-12:04:30
110.18167 17.61000 2023-09-30-12:16:33
110.20917 17.59367 2023-09-30-12:26:39
110.25967 17.58517 2023-09-30-12:43:20
110.28667 17.58000 2023-09-30-12:52:31
110.34250 17.57167 2023-09-30-13:10:19
110.39667 17.56167 2023-09-30-13:28:32
110.44483 17.55433 2023-09-30-13:43:40
110.52300 17.53917 2023-09-30-14:09:00
110.58333 17.52833 2023-09-30-14:28:31
110.66833 17.51333 2023-09-30-14:55:32
110.75133 17.49500 2023-09-30-15:46:06
110.74167 17.48667 2023-09-30-17:10:33
110.71250 17.47033 2023-09-30-18:22:57
110.71000 17.46833 2023-09-30-18:28:35
110.70167 17.46667 2023-09-30-19:28:36
110.73167 17.48500 2023-09-30-21:04:35
110.74833 17.49333 2023-10-01-06:22:35
110.75167 17.49500 2023-10-01-07:22:32
110.76667 17.51167 2023-10-01-10:16:33
110.76833 17.50833 2023-10-01-11:22:30
110.74833 17.49333 2023-10-01-15:10:35
110.74667 17.49333 2023-10-01-15:43:31
110.74533 17.49833 2023-10-01-17:04:14
110.74517 17.49800 2023-10-01-17:19:23
110.74517 17.49817 2023-10-01-17:34:24
110.74500 17.49817 2023-10-01-17:49:54
110.74533 17.49783 2023-10-01-18:05:13
110.74533 17.49800 2023-10-01-18:20:13
110.74533 17.49833 2023-10-01-18:35:23
110.74483 17.49817 2023-10-01-18:50:24
110.74517 17.49800 2023-10-01-19:05:24
110.74500 17.49817 2023-10-01-19:20:34
110.74567 17.49817 2023-10-01-19:36:34
110.74450 17.49783 2023-10-01-19:51:43
110.74500 17.49800 2023-10-01-20:06:53
110.74533 17.49767 2023-10-01-20:13:39
110.74550 17.49783 2023-10-01-20:22:02
110.74567 17.49783 2023-10-01-20:37:13
110.74567 17.49783 2023-10-01-20:54:29
110.74517 17.49817 2023-10-01-21:22:48
110.74833 17.49000 2023-10-01-22:52:36
110.74667 17.49000 2023-10-01-22:58:33
110.74667 17.49500 2023-10-01-23:31:32
110.73833 17.49000 2023-10-01-23:49:32
110.73667 17.48833 2023-10-01-23:52:33
110.72167 17.47667 2023-10-02-00:31:32
110.69167 17.45833 2023-10-02-01:55:32
110.67583 17.44233 2023-10-02-02:20:09
110.62533 17.39250 2023-10-02-03:36:09
110.60667 17.38667 2023-10-02-04:22:33
110.60500 17.38667 2023-10-02-04:28:31
110.57833 17.37667 2023-10-02-06:40:40
110.57000 17.37000 2023-10-02-07:16:31
110.56833 17.37000 2023-10-02-07:19:31
110.56833 17.36833 2023-10-02-07:40:38
110.56833 17.36833 2023-10-02-08:16:34
110.56667 17.36833 2023-10-02-08:46:35
110.56667 17.36500 2023-10-02-09:31:38
110.56333 17.37333 2023-10-02-10:04:31
110.56500 17.37333 2023-10-02-11:01:39
110.56333 17.37333 2023-10-02-11:52:34
110.56500 17.37333 2023-10-02-12:40:33
110.56333 17.37167 2023-10-02-13:25:34
110.56333 17.37167 2023-10-02-15:13:32
110.56333 17.36333 2023-10-02-16:40:38
110.55167 17.36167 2023-10-02-17:43:35
110.51333 17.32833 2023-10-02-19:28:34
110.49167 17.31167 2023-10-02-20:16:36
110.45167 17.28667 2023-10-02-21:46:38
110.40833 17.26167 2023-10-02-23:22:35
110.39833 17.25667 2023-10-03-00:13:33
110.43667 17.27000 2023-10-03-00:58:39
110.46667 17.29333 2023-10-03-01:40:38
110.46167 17.28667 2023-10-03-01:58:35
110.45667 17.30167 2023-10-03-03:37:35
110.45833 17.30333 2023-10-03-03:46:34
110.46833 17.30833 2023-10-03-04:04:35
110.47333 17.31167 2023-10-03-04:13:36
110.52150 17.34000 2023-10-03-05:28:19
110.52850 17.34583 2023-10-03-05:46:49
110.53167 17.34833 2023-10-03-05:58:34
110.53833 17.35417 2023-10-03-06:17:57
110.55033 17.35983 2023-10-03-06:48:10
110.56833 17.36833 2023-10-03-07:37:38
110.56867 17.36950 2023-10-03-08:00:30
110.56733 17.36900 2023-10-03-09:02:58
110.56333 17.37000 2023-10-03-09:52:41
110.56333 17.37333 2023-10-03-10:46:40
110.56333 17.37167 2023-10-03-12:07:38
110.56333 17.37167 2023-10-03-13:55:38
110.56333 17.37333 2023-10-03-14:25:39
110.56467 17.37317 2023-10-03-14:46:47
110.56450 17.37333 2023-10-03-15:18:39
110.56333 17.37333 2023-10-03-15:55:40
110.56400 17.36933 2023-10-03-16:12:25
110.56500 17.36500 2023-10-03-16:28:39
